Отчет по текущему ремонту и финансовой составляющей за 2013 год
Финансовое положение ТСЖ за 2013 год:
Отчет о работах, проведенных летом 2013:
Отчёт ТСЖ «Магнолия» по текущему ремонту за 2013г.
г. Мытищи, ул. Колпакова, д.40 корп.3
Текущий ремонт жилищного фонда | Наименование работ | Количество | |
1. | Ремонт мягкой кровли | Демонтаж кровельного покрытия, стяжка, грунтовка очищенной поверхности, гидроизоляция. | В 2 слоя 20м2 |
Работа по ремонту крыш балконов последнего этажа | 3шт. | ||
Ремонт водоприемников от залива дождевой водой. | 18м2. | ||
Герметизация меж плиточных швов и мест стыков на крыше, частичный ремонт аварийных участков кровли. | 35м2 | ||
2. | Устройство козырьков | Работа по ремонту козырька над 1-м подъездом дома. | 1 шт. |
3. | Ремонт и установка водостоков на пожарных балконах. | Стяжка пола и покраска всех пожарных балконов. Установка сливных труб. | 6 шт. |
4. | Герметизация швов | Герметизация швов фасада дома со стороны пожарных балконов. | 420 п/м. |
Герметизация 4х вертикальных швов дома.(1,2 и 6 подъезд) | 161 п/м. | ||
5. | Ремонт приямок световых окон | Ремонт приямок световых окон подвального помещения (устранили причину накопления грунтовых вод). | 10 шт. |
6. | Ремонт входных площадок | Покраска и ремонт (штукатурка) пандусов для колясок. | 80 м2 |
7. | Ремонт подъездов | В 5-6 подъездах на первых этажах полностью произвели замену напольной плитки. В настоящее время напольная плитка приобретена для всех подъездов. Работы по укладке напольной плитки в остальных подъездах будут продолжены в весеннее-летний период 2014г. | 400 м2 . |
8. | Ремонт подвального помещения | Ремонт бетонного покрытия пола подвала дома. Выполнив стяжку, устранили отрицательный угол наклона пола, что позволило уменьшить поступление грунтовых и дождевых вод в подвальное помещение, а также добиться автоматического (мгновенного) выкачивания остаточных вод. | 220м2 |
9. | Двери | Заменены ручки на входных подъездных дверях | 11 шт. |
Ремонт металлических дверей (сварочные работы). | 3 шт. | ||
10. | Замена запорной арматуры | В связи с эксплуатационными особенностями для более эффективного развоздушивания (устранения воздушных пробок) системы отопления установлены дополнительные шаровые краны в чердачном и подвальном помещениях. | 64 шт. |
Содержание и текущий ремонт придомовой территории | |||
11. | Площадки (детские-игровые, спортивные) | Покраска стен спортивного городка | 143 м2 |
Оформление построек, настенными рисунками сказочных персоналов акриловыми красками. | 10 шт. | ||
12. | Тротуарная плитка | демонтаж тротуарной плитки округленной части напротив 6-го подъезда. Демонтированную тротуарную плитку использовали по назначению, продолжили тротуар от угла детской площадки до мусорных контейнеров. | |
13. | Асфальтовое покрытие | Ямочный ремонт и укладка асфальта разбитой дороги с тыльной стороны 5-го подъезда и при въезде во двор. Укладка асфальта у 6 подъезда. | |
14. | Другие работы | Отремонтирован и подготовлен к зимней уборке придомовой территории мотоблок. | |
Выполнена разметка под стоянку машин. | |||
Изготовлены садовые скамейки для отдыха. | 3 шт. | ||
Проведение новогоднего праздника | |||
Председатель ТСЖ " Магнолия"
Комендант ТСЖ «Магнолия»