Смета доходов и расходов ТСЖ «Магнолия» на 2026 год.
Общая площадь помещений: 14 435,5 кв.м
Структура расходов
| Статья | Сумма в год | На 1 кв.м/мес. |
|---|
| Содержание конструкций МКД | 952 743 | 5,50 |
| Техническое обслуживание оборудования и инж. систем | 2 251 938 | 13,00 |
| Содержание шлагбаумов | 103 936 | 0,60 |
| Содержание МОП и придомовой территории | 1 784 228 | 10,30 |
| Услуги и работы по управлению МКД | 1 914 147 | 11,05 |
| Итого содержание и ремонт | 7 102 266 | 41,00 |
| Плата за коммунальные ресурсы ОДН | 519 678 | 3,00 |
| Всего | 7 621 944 | 44,00 |
Дополнительно
| Статья | Сумма | На 1 кв.м/мес. |
|---|
| Взносы на капитальный ремонт | 3 810 972 | 22,00 |
| Обслуживание домофонов | 127 200 | 53,00 руб./кв. |